
- 名字:伊斯坦堡
- 英文名:Buyuksehir Istanbul BB
- 国语译名:布犹高斯禾
- 成立年份:0000-00-00
- 球场:
- 所属国家:土耳其
- 联赛级别:土超
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 34 | 19 | 10 | 5 | 49 | 22 | 56% | 44% | 0% | 1.44 | 0.65 | 67 |
主场 | 17 | 10 | 5 | 2 | 27 | 11 | 59% | 41% | 0% | 1.59 | 0.65 | 35 |
客场 | 17 | 9 | 5 | 3 | 22 | 11 | 53% | 47% | 0% | 1.29 | 0.65 | 32 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 05-19 23:59 |
加拉塔沙雷 | 2:1 | 伊斯坦堡 | 输 | 0.5 | 2.5/3 | 大 | 单 | 0:1 | 详 |
土超 | 05-12 23:59 |
伊斯坦堡 | 2:1 | 安卡拉高古 | 走 | 1 | 3 | 走 | 单 | 0:1 | 详 |
土超 | 05-04 01:30 |
锡瓦斯体育 | 0:0 | 伊斯坦堡 | 输 | -0.75 | 2.5/3 | 小 | 双 | 0:0 | 详 |
土超 | 04-27 01:30 |
伊斯坦堡 | 0:2 | 哥兹塔比 | 输 | 1.25 | 2.5/3 | 小 | 双 | 0:1 | 详 |
土超 | 04-21 21:00 |
伊斯坦堡 | 1:1 | 里泽士邦 | 输 | 1.5 | 3/3.5 | 小 | 双 | 0:0 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
主场 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 5 | 16 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 13 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.44 | 1.59 | 1.29 |
平均失球 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |